Τέταρτος στα εισιτήρια στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός

Οι πράσινοι κατατάσσονται στην τέταρτη θέση της κατάταξης με 11.167 φιλάθλους κατά μέσο όρο (και συνολικά 78.170). Η ομάδα – έκπληξη Ζαλγκίρις βρίσκεται στην κορυφή με 12.155. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην έβδομη θέση με μόλις 8.704 φιλάθλους. Δηλαδή περίπου 2.500 οπαδούς λιγότερους από ότι ο Παναθηναϊκός. Οι αριθμοί του Παναθηναϊκού αναμένονται να αυξηθούν, ύστερα και από την συμφέρουσα προσφορά του January Pass από την πράσινη ΚΑΕ. Αναλυτικά η κατάταξη (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωλίγκας): 

1. Ζαλγκίρις 12.155 (85.085 σε 7 αγώνες)
2. Μπασκόνια 11.698 (81.892 σε 7 αγώνες)
3. Φενέρμπαχτσε 11.416 (79.912 σε 7 αγώνες)
4. Παναθηναϊκός 11.167 (78.170 σε 7 αγώνες)
5. Μακάμπι Τελ Αβίβ 10.895 (98.060 σε 9 αγώνες)
6. Ρεάλ Μαδρίτης 9.391 (65.739 σε 7 αγώνες)
7. Ολυμπιακός 8.704 (60.929 σε 7 αγώνες) 
8. ΤΣΣΚΑ Μόσχας 7.930 (63.442 σε 8 αγώνες)
9. Αρμάνι Μιλάνο 7.742 (61.941 σε 8 αγώνες)
10. Ερυθρός Αστέρας 7.320 (51.243 σε 7 αγώνες)
11. Ουνικάχα Μάλαγα 7.093 (49.656 σε 7 αγώνες)
12. Βαλένθια 6.477 (45.344 σε 7 αγώνες)
13. Μπάμπεργκ 6.258 (50.066 σε 8 αγώνες)
14. Χίμκι 5.669 (45.359 σε 8 αγώνες)
15. Μπαρτσελόνα 5.394 (43.157 σε 8 αγώνες)
16. Αναντολού Εφές 4.809 (38.477 σε 8 αγώνες)

Πηγή: athlitikotetradio.gr

Tags:
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: